カード見本 |
---|
左から [第1弾表(上)裏(下)・袋、第2弾袋・表(上)裏(下)] |
発売元/ムービック 価格/10枚入りで343円(税抜き)
ムービックから出されたトレーディングカード。レツゴーファンの間で最もよく知られているカードだと思います。(1) (2) (3)は知らなくても、このカードは知っている、いやトレーディングカードと言えばこれだと思っていた、というファンも多いのではないでしょうか。
実はこのカードには今まで紹介した(1) (2) (3)とは大きな違いがあります。まず売り場が微妙に違う。アマダのカードは玩具屋、またはデパートなどの玩具コーナーなどがメインでした。しかし、このカードは玩具屋でも子どもコーナーではなくカードコーナー、また玩具を置いていないカード専門店やアニメショップでも売られていました。つまり小学生以下の子どもは行かないところにも置かれていたのです。これが意味することは何か? …販売対象は子どもではなく、アニメファンだったのですね。レツゴーがブームになり、子どもだけでなく年齢の大きなアニメファンにまで需要が広がった。これを受けて発売されたのが、このカードなのです。
そのため編集方針もアマダのカードとは大きく異なっています。子ども向けのカードは何らかの方法で「遊ぶ」ことが出来るようになっていますが、こちらにはそういう機能はありません。そのかわり、アニメの名場面・人気のあったシーンやファンの知りたい細かい設定などを提供することがメインとなっています。またキャラクターの比率が圧倒的に高く、マシンのカードは少ないのが特徴です。デザインもテーマ毎に変えられており、カード全体を通じた統一デザインというのはありません。見本はほんの一例で、表も裏も様々なバリエーションがあります。どちらにしてもアニメファンにはお宝ものであることは間違いなしですね。
発売時期は第1弾が1998年秋頃。MAX後半辺り。WGPが終わって半年以上たった頃にようやく出てまいりました。第2弾はいつなのか不明。気が付いたら発売されてました。カードのターゲット層がコロコロ読者とは違ったため、当然コロコロ誌上では情報は得られず…。置いてある店も少なかったため(岡山だからなのか?)、買うのに苦労したカードです。おかげで集められた枚数も少ないですが、私に分かる範囲で表にしてみました。
なお、キャラのデータが載ってるカードがありますが、どこから出てきたデータなのか、誰が設定したデータなのかは不明。当サイトでは小学館・タミヤ・TV東京から公に発表されたデータのみを公式データとする方針をとっている(これに関連する詳しい話はシール烈伝の頁で)ので、このカードに載っているデータはあくまでも参考資料という形で提供させていただいております。ちなみにキャラに関する公式データはこちら
第1弾
No | 内容 | 備考/コメント |
---|---|---|
01 | 烈&豪 | 全て描き下ろしのスペシャルカード。Noも別になっています。 |
02 | 豪樹&烈矢 | |
03 | リョウ&J&藤吉 | |
04 | ブレット | |
05 | ミハエル | |
06 | シュミット&エーリッヒ | |
07 | カルロ | |
08 | リオン | |
09 | 烈&豪&豪樹&烈矢 | |
01~18 | 国内編 各キャラクター | キャラデータが載ってるカードあり。 |
19~42 | WGP編 各キャラクター | 烈、豪たちもビクトリーズのユニフォーム姿に。キャラデータが載ってるカードあり。 |
43~51 | MAX編 各キャラクター | |
52~54 | リストカード | 第1弾の内容がリストになって載っています。 |
55~78 | マシンカード | |
79~81 | 新番組予告カード | 79はレッツ&ゴーが始まる前の予告編。 80はWGP予告編(年末スペシャルで放送されたもの)と思われる。 81はMAX予告編。 |
82~90 | ナインパズルカード | 9枚揃えるとアニメディア1996年12月に載った高見氏描き下ろしイラストが完成。ソリに乗ったサンタ姿の烈と豪です。 |
91~99 | ナインパズルカード | 9枚揃えるとWe are the VICTORYSのCDジャケットイラストが完成。 |
100~108 | 映画カード | 映画の名場面集。 |
109~117 | From Let's Go To Let's Goカード | 114が「リーダーの責任」よりラストの烈、 115が「よみがえれ烈!」より烈と豪 |
118~126 | 今夜はイブカード | |
127~135 | ファイナルステージカード | WGPファイナルステージの名場面集 |
第2弾
No | 内容 | 備考/コメント |
---|---|---|
10 | 烈&豪 | 全て描き下ろしのスペシャルカード。Noは第1弾からの続きになっています。 |
11 | 豪樹&烈矢&マリナ | |
12 | リョウ&J | |
13 | ブレット | |
14 | ミハエル | |
15 | シュミット&エーリッヒ | |
16 | カルロ&ジュリオ | |
17 | ネロ&漸&陣 | |
18 | 烈&豪&豪樹&烈矢 | |
01~18 | 原作カード | 原作者こしたてつひろ氏のイラスト。紙が分厚い。これもNoは独自につけられています。 |
136~165 | レーサー列伝カード | |
166~168 | MAX放送リストカード | |
169~171 | リストカード | 第2弾の内容がリストになって載っています。 |
172~189 | マシンヒストリーカード | POWER WGPのオリジナルマシンも。 |
190~207 | エターナルウイングスオープニングカード | オープニングムービーより。これは貴重! |
208~216 | エターナルウイングスカード | |
218~225 | POWER WGPカード | 裏面にゲームの後略ポイントやヒントが。 |
226~243 | リクエストカード | 多くの人からのリクエストで選ばれた名場面集。懐かしのSGJC編の烈と豪がっ! |
244~252 | ファイナルステージカード | MAXらしいです。 |
非売品カード情報
入手企画 | 内容 | 備考/コメント |
---|---|---|
箱買い プレゼント |
ばっちりVシリーズの烈と豪(背景緑) | 箱買いをするとついてくる非売品カード。 ビデオばっちりVシリーズのジャケットイラストが使われています。2種類あります。麗しの高見画~。 *情報提供:ユキノ様、バンビ様、みょう様 |
ばっちりVシリーズの烈と豪(背景青) | ||
第1弾 | 運動会?で走る烈と豪 |
第1弾の時に抽選でもらえたカードだそうです。上(運動会)は高見画、下(キャンプ)はこした画。
*情報提供:みょう様 |
キャンプしている烈、豪、豪樹、烈矢 | ||
第2弾 | インタビューを受ける烈と豪(バックにはカルロ、ブレット、ミハエル) | カード購入時についていた応募券を規定枚数集めて応募するともらえるカード。上(烈、豪)は高見さん画、下(MAXキャラ)はこした画。
*情報提供:バンビ様、みょう様 |
豪樹、烈矢、竜平、クリフ、ネロ?、? | ||
バインダー付属 | TRFビクトリーズ | バインダーに付属していたカードだそうです。ビクトリーズ下敷きにも使われていたお馴染みの構図です。
*情報提供:みょう様 |
*情報提供下さった皆様、ありがとうございました!m(_ _)m
<おまけ>
カードに載っているキャラデータ
あくまでも参考資料としてです…(^^;
ちなみに爆走シール烈伝との関連性は不明…
私が持っているカードのデータだけなので一部のキャラだけです。
公式名称 | カード上でのフルネーム | 誕生日 | 星座 | 血液型 | 身長 | 体重 | 家族構成 | 学年 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐上ジュン | 佐上ジュン | 11月29日 | いて | B | 125 | 28 | 小4 | ||
こひろまこと | こひろまこと | 2月18日 | A | 122 | 22 | 小4 | |||
黒沢 太 | 黒沢 太 | 8月10日 | O | 145 | 53 | 小5 | |||
沖田カイ | 沖田カイ | 12月24日 | やぎ | A | 118 | 26 | * | ||
近藤ゲン | 近藤ゲン | 6月30日 | O | 180 | 81 | * | |||
土屋博士 | 178 | 75 | |||||||
大神博士 | 177 | 74 | |||||||
リオン・クスコ | リオン・クスコ | 7月5日 | かに | A | 130 | 29 | |||
新井ミナミ | 新井ミナミ | 8月8日 | しし | B | 124 | 27 | 両親 | 小4 | 蒲田在住 |
大神マリナ | 大神マリナ | 10月25日 | さそり | O | 130 | 28 | 父 | 小4 | 東京都内在住 |
真嶋左京 | 6月13日 | 双子 | B | 159 | 44 | 不詳 | 関西 | ||
カルロ | カルロ・セレーニ | 8月7日 | しし | A | 151 | 37 | 不詳 | 小5 | ミラノ |
ルキノ | ルキノ・パルナーバ | 5月28日 | 双子 | B | 150 | 36 | 不詳 | 小5 | ミラノ |
リオーネ | リオーネ・マッツィーニ | 11月10日 | さそり | B | 154 | 46 | 不詳 | 小5 | ミラノ |
ゾーラ | マウリーツィ・ゾーラ | 6月24日 | かに | O | 177 | 78 | 不詳 | 小5 | ミラノ |
ジュリオ | ジュリオ・ディ・アンジェロ | 12月1日 | いて | A | 150 | 35 | 不詳 | 小5 | ミラノ |
ミハエル | ミハエル・フリードリヒ | 2月14日 | 水瓶 | AB | 142 | 32 | 両親、祖父母 | 小4 | バイエルン |
シュミット | シュミット・ファンデルハウゼン・ フォン・シューマッハ |
5月3日 | 牡牛 | O | 155 | 43 | 両親・祖父・妹 | 小6 | フランクフルト |
エーリッヒ | エーリッヒ・クレーメンス・ ルーデンドルフ |
1月5日 | やぎ | A | 161 | 47 | 両親・姉1人・ 妹1人 |
小6 | ハンブルグ |
アドルフ | アドルフ・ホルト | 7月16日 | かに | A | 161 | 50 | 両親・妹2人 | 小6 | ボン |
へスラー | カール・ヘスラー | 5月4日 | 牡牛 | A | 165 | 54 | 母・姉1人 | 小6 | ベルリン |
ジム | ジム・アレキサンダー | 2月8日 | 水瓶 | O | 142 | 35 | 両親・弟1人 | 小5 | シドニー |
シナモン | シナモン・ルーサー | 4月18日 | 牡羊 | O | 142 | 26 | 両親 | 小5 | シドニー |
バーニー | ギルバート・バーニー | 10月29日 | さそり | B | 142 | 34 | 両親・兄1人 | 小5 | シドニー |
ローラン | アルベール・ローラン | 5月2日 | 牡牛 | A | 165 | 55 | 兄弟・姉1人 | 小6 | シドニー |
ウィリー | ウイリアム・アルヴァレズ (ウィリー) |
7月3日 | かに | AB | 166 | 56 | 兄弟・姉1人 | 小6 | シドニー |
*このカードでは「不明扱い」になっていますが、原作設定ではカイは小4です。
ついでながらゲンとレイは小6です(いずれも単行本7巻より)。